日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) | |||||||
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
27(日) | 28(月) | 29(火) | 30(水) | 31(木) | 1(金) 2(土) | ||
3(日) 4(月) 5(火) 6(水) 7(木) 8(金) 9(土) | |||||||
17(日) 18(月) 19(火) 20(水) 21(木) 22(金) 23(土) | |||||||
24(日) 25(月) 26(火) 27(水) 28(木) 29(金) 30(土) | |||||||
令和7年度年間行事計画(PDF)
予定は変更する場合があります。
最新の連絡をご確認ください。
欠席・遅刻等の連絡は、
tetoruからお願いします。