沿 革
年度 | 沿革 | 校長 | PTA会長 | ||
1 | 昭和22年度 | 4月23日 | 忍町立第4中学校設立 | 柴田 春栄① | 池畑 粂三① |
実女1年、南小高1年東高1を合併 | |||||
2 | 昭和23年度 | 4月1日 | 忍町立第3中学校に改称 | 〃 | 〃 |
4中、5中東小卒を収容 | |||||
3 | 昭和24年度 | 5月3日 | 行田市立第3中学校に改称 | 〃 | 大野 善次② |
3月7日 | 新校舎起工 | ||||
3月31日 | 新校舎落成 | ||||
4 | 昭和25年度 | 4月1日 | 行田市立長野中学校に改称 | 〃 | 増田 長太郎③ |
2月8日 | 新校舎起工 | ||||
10月28日 | 1反4畝29歩土地買収 | ||||
5 | 昭和26年度 | 3月10日 | 開校式 | 〃 | 長谷川 一重④ |
6 | 昭和27年度 | 〃 | 五十畑 要作⑤ | ||
7 | 昭和28年度 | 〃 | 長谷川 一重⑥ | ||
8 | 昭和29年度 | 2月1日 | 小堀 隆治② | 〃 | |
9 | 昭和30年度 | 4月30日 | 新校舎2教室増築竣工 | 〃 | 吉田 好一⑦ |
5月23日 | 校歌制定 | ||||
10 | 昭和31年度 | 〃 | |||
11 | 昭和32年度 | 〃 | 吉田 親男⑧ | ||
12 | 昭和33年度 | 柴崎 治郎③ | 〃 | ||
13 | 昭和34年度 | 〃 | 大野 善次⑨ | ||
14 | 昭和35年度 | 10月28日 | 校地買収1,432㎡ | 〃 | 吉田 親男⑩ |
15 | 昭和36年度 | 3月31日 | 南3教室女子高より移転 | 〃 | 〃 |
7月31日 | 体育館竣工 | ||||
16 | 昭和37年度 | 9月7日 | プール竣工 | 〃 | 〃 |
17 | 昭和38年度 | 12月28日 | 技術科室竣工 | 江森 鉱一④ | 〃 |
18 | 昭和39年度 | 3月5日 | 卒業記念小温室完成 | 〃 | 小沢 巳之助⑪ |
6月15日 | 理科・家庭科室竣工 | ||||
19 | 昭和40年度 | 3月15日 | 中庭池噴水完成 | 〃 | 〃 |
20 | 昭和41年度 | 〃 | 松岡 幸一⑫ | ||
21 | 昭和42年度 | 1月15日 | 20周年記念 | 〃 | 江黒 敏男⑬ |
22 | 昭和43年度 | 3月15日 | 運動場国旗掲揚塔完成 | 〃 | 山本 硯夫⑭ |
23 | 昭和44年度 | 12月 | 各学級にストーブ設置 | 〃 | 河辺 忠次郎⑮ |
24 | 昭和45年度 | 6月5日 | 南校舎便所連絡廊下竣工 | 宮崎 栄一⑤ | 堀口 猛⑯ |
7月28日 | 給食置場竣工 | ||||
10月 | スプリンクラー(11基)設置 | ||||
3月10日 | 理科室・家庭科室テラス竣工 | ||||
25 | 昭和46年度 | 4月30日 | 防球ネット完成 | 〃 | 〃 |
12月2日 | ストーブ増設 | ||||
12月6日 | スプリンクラー(2基)増設 | ||||
3月10日 | 体育館引幕完成 | ||||
3月31日 | 校電話設置 | ||||
26 | 昭和47年度 | 6月22日 | 音楽室防音装置完成 | 〃 | 大谷 秋⑰ |
3月31日 | 南プレハブ3教室竣工 | ||||
27 | 昭和48年度 | 6月15日 | 防犯灯新設 | 〃 | 〃 |
3月 | 体育用具置場竣工 | ||||
28 | 昭和49年度 | 8月 | 屋内体育館部防球格子取付工事 | 〃 | 栗本 晃一郎⑱ |
3月20日 | 校庭整備工事着工 | ||||
4月 | 特殊学級(1学級)新設 | ||||
29 | 昭和50年度 | 5月7日 | 校庭整備工事完成 | 〃 | 〃 |
30 | 昭和51年度 | 8月 | 新校舎建築第1期工事着工 | 〃 | 清水 茂治⑲ |
2月 | 完成 | ||||
31 | 昭和52年度 | 7月 | トラック100mコーステープ設置 | 〃 | 藤間 文男⑳ |
32 | 昭和53年度 | 2月3日 | 新校舎新築のため樹木仮植 | 渡辺 彰吾⑥ | 染野 昌之㉑ |
33 | 昭和54年度 | 3月28日 | 新校舎第2期工事完成 | 〃 | 〃 |
3月 | 玄関「自立の滝」完成 | ||||
34 | 昭和55年度 | 3月 | 外構工事完成 | 秋間 正美⑦ | 新 末次㉒ |
校庭緑化花壇完成 | |||||
35 | 昭和56年度 | 8月 | 新校舎第1期工事廊下改修 |
〃 |
〃 |
11月 | 体育館屋根塗装 | ||||
36 | 昭和57年度 | 10月 | 屋外便所竣工 | 〃 | 〃 |
3月 | 課外活動用部室竣工 | ||||
37 | 昭和58年度 | 細村 雄二郎⑧ | 加藤 和男㉓ | ||
38 | 昭和59年度 | 〃 | 荻野 喜市㉔ | ||
39 | 昭和60年度 | 新井 実⑨ | 後藤 勝生㉕ | ||
40 | 昭和61年度 | 〃 | 〃 | ||
41 | 昭和62年度 | 〃 | 内田 秀夫㉖ | ||
42 | 昭和63年度 | 3月 | 体育石灰置場竣工 | 吉田 武士⑩ | 〃 |
43 | 平成元年度 | 4月1日 | 浄化槽撤去完全下水工事完成 | 〃 | 大滝 勝儀㉗ |
44 | 平成 2年度 | 佐藤 武司⑪ | 〃 | ||
45 | 平成 3年度 | 8月 | 中庭花壇新設 | 〃 | 稲葉 繁㉘ |
9月 | コンピュータ21台設置 | ||||
3月 | 屋内運動場竣工 | ||||
46 | 平成 4年度 | 〃 | 羽鳥 優治㉙ | ||
47 | 平成 5年度 | 7月 | プール竣工 | 〃 | 〃 |
3月 | 校庭整備 | ||||
48 | 平成 6年度 | 4月 | 校庭整備 工事完成 | 細村 圭右⑫ | 〃 |
49 | 平成 7年度 | 〃 | 上野 三男㉚ | ||
50 | 平成 8年度 | 9月 | 創立50周年記念植樹 | 吉野 近也⑬ | 大澤 健二㉛ |
51 | 平成 9年度 | 4月 | さわやか相談室設置 | 〃 | 〃 |
コンピュータ41台設置 | |||||
52 | 平成10年度 | 刑部 達夫⑭ | 〃 | ||
53 | 平成11年度 | 3月 | 校舎南側・西側フェンス完成 | 〃 | 五十幡 憲一㉜ |
54 | 平成12年度 | 〃 | 坂田 幸彦㉝ | ||
55 | 平成13年度 | 11月 | 校庭北側フェンス完成 | 中村 猛⑮ | 沖田 武久㉞ |
56 | 平成14年度 | 2月 | コンピュータノートパソコン設置 | 〃 | 〃 |
57 | 平成15年度 | 〃 | 清水 龍男㉟ | ||
58 | 平成16年度 | 荒木 孝志⑯ | 清田 勉㊱ | ||
59 | 平成17年度 | 〃 | 〃 | ||
60 | 平成18年度 | 7月・8月 | 校舎耐震補強及び改修工事 | 富田 政博⑰ | 秋山 尚哉㊲ |
61 | 平成19年度 | 〃 | 五十幡 和彦㊳ | ||
62 | 平成20年度 | 〃 | 大屋 一郎㊴ | ||
63 | 平成21年度 | 〃 | 風間 敏弘㊵ | ||
64 | 平成22年度 | 飯塚 修⑱ | 〃 | ||
65 | 平成23年度 | 〃 | 〃 | ||
66 | 平成24年度 | 〃 | 岡田 安弘㊶ | ||
67 | 平成25年度 | 3月 | 北校舎エアコン設置 | 柏瀬 裕之⑲ | 〃 |
68 | 平成26年度 | 7月・8月 | 北校舎トイレ改修工事 | 〃 | 〃 |
7月・8月 | 北校舎ソーラーパネル設置 | ||||
11月12日 | 小中連携教育研究発表 | ||||
2月 | 南校舎エアコン設置 | ||||
69 | 平成27年度 | 8月 | 南校舎トイレ改修工事 | 池野 透⑳ | 吉田 兼弘㊷ |
70 | 平成28年度 | 10月22日 | 70周年記念講演会 | 〃 | 〃 |
71 | 平成29年度 | 漆原 亮㉑ | 〃 | ||
72 | 平成30年度 | 2月5日 | 屋内運動場耐震改修工事 | 〃 | 羽鳥 英樹㊸ |
73 | 令和元年度 | 〃 | 〃 | ||
74 | 令和 2年度 | 有山 博之㉒ | 赤羽 一真㊹ | ||
75 | 令和 3年度 | 3月25日 | タブレット端末完備 | 〃 | 〃 |
76 | 令和 4年度 | 3月 | 校内LAN整備 | 〃 | 羽賀 烈㊺ |
77 | 令和 5年度 | 堀越 敦㉓ | 〃 | ||
78 | 令和 6年度 | 〃 | 高橋 進太㊻ |